Kenya Salary Breakdown by Sector 2026: Government vs NGO vs UN. Discover salary ranges, top employers, cities, and career growth tips.
Introduction
Not all jobs in Kenya pay the same. Your salary depends heavily on whether you work in the government, NGO, or United Nations (UN) sector.
Each sector has its own pay structure:
- Government → Stable but structured
- NGO → Competitive
- UN → Highest salaries
Comparison by sectors
| Organization | Minimum | Average | Maximum |
| Government | 20K | 80K | 400K |
| NGO | 50K | 200K | 800K |
| United Nations | 200K | 600K | 1.5M+ |
📊 Salary Comparison Chart
1. Finance & Business
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Accountant | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Financial Analyst | 70K – 150K | 120K – 300K | 250K – 600K |
| Auditor | 80K – 180K | 120K – 250K | 250K – 500K |
| Finance Manager | 120K – 250K | 200K – 400K | 400K – 900K |
| CFO | 250K – 500K | 400K – 800K | 800K – 1.5M+ |
2. Legal & Governance
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Legal Officer | 70K – 140K | 100K – 250K | 250K – 500K |
| Lawyer/Advocate | 100K – 300K | 150K – 400K | 300K – 700K |
| Compliance Officer | 80K – 150K | 120K – 300K | 250K – 600K |
| Policy Analyst | 90K – 180K | 150K – 300K | 300K – 700K |
| Governance Specialist | 120K – 250K | 200K – 400K | 400K – 900K |
3. Agriculture & Environment
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Agricultural Officer | 40K – 100K | 60K – 150K | 150K – 350K |
| Agronomist | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Environmental Officer | 60K – 120K | 100K – 250K | 200K – 500K |
| Climate Specialist | 80K – 180K | 150K – 300K | 300K – 700K |
| Program Manager | 100K – 200K | 200K – 400K | 400K – 800K |
4. Education & Training
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Teacher (Primary/Secondary) | 30K – 100K | 50K – 150K | 150K – 300K |
| Lecturer | 120K – 250K | 150K – 300K | 300K – 600K |
| Education Officer | 60K – 140K | 100K – 250K | 250K – 500K |
| Training Specialist | 70K – 150K | 120K – 300K | 300K – 600K |
| Education Program Manager | 100K – 200K | 200K – 400K | 400K – 800K |
5. Engineering & Technical
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Civil Engineer | 80K – 180K | 120K – 300K | 300K – 700K |
| Electrical Engineer | 70K – 150K | 100K – 250K | 250K – 600K |
| Technician | 40K – 80K | 60K – 120K | 150K – 300K |
| Project Engineer | 100K – 200K | 150K – 350K | 350K – 800K |
| Engineering Manager | 150K – 300K | 250K – 500K | 500K – 1M+ |
6. Administration & HR
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Admin Assistant | 30K – 70K | 50K – 120K | 120K – 250K |
| HR Officer | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| HR Manager | 120K – 250K | 180K – 350K | 350K – 700K |
| Operations Manager | 120K – 250K | 200K – 400K | 400K – 800K |
| Country Director | — | 400K – 800K | 800K – 2M+ |
7. Health & Medical
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Nurse | 40K – 80K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| Clinical Officer | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Doctor | 150K – 300K | 200K – 400K | 400K – 800K |
| Specialist Doctor | 300K – 600K | 400K – 800K | 800K – 1.5M+ |
| Public Health Specialist | 80K – 180K | 150K – 350K | 350K – 900K |
8. IT & Technology
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| IT Support | 30K – 70K | 50K – 120K | 120K – 250K |
| Software Developer | 80K – 200K | 120K – 400K | 300K – 800K |
| Data Analyst | 70K – 150K | 100K – 250K | 250K – 600K |
| Cybersecurity Analyst | 80K – 180K | 150K – 350K | 350K – 900K |
| IT Manager | 150K – 300K | 250K – 500K | 500K – 1M+ |
9. Communication & Creative
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Journalist | 40K – 100K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| Graphic Designer | 40K – 80K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| PR Officer | 60K – 120K | 100K – 250K | 250K – 500K |
| Communications Manager | 100K – 200K | 180K – 350K | 350K – 800K |
| Creative Director | — | 200K – 400K | 400K – 900K |
10. Security & Safety
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Police Officer | 30K – 100K | — | — |
| Security Officer | 40K – 100K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| Safety Officer | 60K – 150K | 100K – 250K | 250K – 600K |
| Intelligence Officer | 100K – 250K | — | — |
| Security Manager | 120K – 300K | 200K – 400K | 400K – 800K |
11. Tourism & Hospitality
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Tour Guide | 30K – 80K | 40K – 120K | 120K – 250K |
| Hotel Manager | 100K – 250K | 150K – 300K | 300K – 600K |
| Chef | 40K – 120K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| Event Manager | 80K – 180K | 100K – 250K | 250K – 500K |
| Hospitality Director | — | 200K – 400K | 400K – 800K |
12. Supply Chain
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Procurement Officer | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Logistics Officer | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Warehouse Manager | 80K – 150K | 120K – 250K | 250K – 500K |
| Supply Chain Manager | 120K – 250K | 200K – 400K | 400K – 800K |
| Procurement Manager | 150K – 300K | 250K – 400K | 400K – 900K |
13. Transport & Operations
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Driver | 20K – 60K | 30K – 80K | 80K – 150K |
| Logistics Coordinator | 50K – 120K | 80K – 200K | 200K – 400K |
| Operations Officer | 60K – 150K | 100K – 250K | 250K – 500K |
| Transport Manager | 100K – 200K | 150K – 300K | 300K – 700K |
| Pilot | — | — | 500K – 1M+ |
14. Skilled & Field Work
| Role | Government | NGO | UN |
|---|
| Electrician | 30K – 80K | 40K – 120K | 120K – 250K |
| Plumber | 30K – 80K | 40K – 120K | 120K – 250K |
| Mechanic | 40K – 100K | 60K – 150K | 150K – 300K |
| Construction Worker | 15K – 50K | 20K – 70K | 70K – 150K |
| Technician | 40K – 100K | 60K – 150K | 150K – 300K |
💰 Salary Overview (Monthly)
- Government: 20K – 400K
- NGO: 50K – 800K
- UN: 200K – 1.5M+
UN jobs can pay $3,000–$12,000 monthly, making them among the highest-paying roles.
Salary by Location
| City | Govt | NGO | UN |
|---|
| Nairobi | 80K–300K | 150K–400K | 400K–1M |
| Mombasa | 50K–150K | 100K–250K | 300K–700K |
| Kisumu | 40K–120K | 80K–200K | 250K–600K |
| Nakuru | 40K–120K | 80K–200K | 250K–600K |
| Eldoret | 35K–100K | 70K–180K | 200K–500K |
Most In-Demand Jobs (2026)
- NGO Project Managers
- UN Program Officers
- Public Health Specialists
- Data Analysts
- Engineers
Career Growth Opportunities
- Government → Slow but stable
- NGO → Medium growth
- UN → Fastest growth + global mobility
How to Increase Your Salary Faster
- Move from Government → NGO → UN
- Gain international experience
- Learn high-demand skills
- Apply to global organizations
Top Paying Organizations
| Government | NGO | United Nations |
| Kenya Revenue Authority | Save the Children | UNDP |
| Central Bank of Kenya | Care International | UNICEF |
| Kenya Pipeline Company | World Vision International | WHO |
FAQs
1. Which sector pays the most in Kenya?
UN jobs offer the highest salaries.
2. Are NGO jobs better than government?
Yes, in terms of salary and growth.
3. How can I get a UN job?
Gain experience in NGOs and international projects.
4. Do government jobs pay well?
They are stable but generally lower-paying.